竹苗區網位址分配狀態
竹苗區網位址分配狀態
大專院校
單位名稱 | IPv6位址 | 狀態 |
---|---|---|
陽明交通大學 | 2001:288:4001::/48 | 已設定 |
聯合大學 | 2001:288:4002::/48 | 已設定 |
新竹教育大學 | 2001:288:4003::/48 | 已設定 |
中華大學 | 2001:288:4004::/48 | 已設定 |
明新科技大學 | 2001:288:4005::/48 | 已設定 |
玄奘大學 | 2001:288:4006::/48 | 已設定 |
敏實科技大學 | 2001:288:4007::/48 | 已設定 |
元培科技大學 | 2001:288:4008::/48 | 已設定 |
育達科技大學 | 2001:288:4009::/48 | 已設定 |
中國科技大學 | 2001:288:400B::/48 | 已設定 |
仁德醫專 | 2001:288:4019::/48 | 已設定 |
教育網路中心
單位名稱 | IPv6位址 | 狀態 |
---|---|---|
新竹市網連線單位 | 2001:288:4200::/39 | 已設定 |
新竹市網 | 2001:288:4200::/48 | |
新竹縣網連線單位 | 2001:288:4400::/39 | 已設定 |
新竹縣網 | 2001:288:4400::/48 | |
苗栗縣網連線單位 | 2001:288:4600::/39 | 已設定 |
苗栗縣網 | 2001:288:4600::/48 |
高中職
單位名稱 | IPv6位址 | 狀態 |
---|---|---|
新竹高中 | 2001:288:4010::/48 | 已設定 |
新竹高商 | 2001:288:4016::/48 | 已設定 |
新竹高工 | 2001:288:400D::/48 | 已設定 |
曙光女中 | 2001:288:400F::/48 | 已設定 |
實驗中學 | 2001:288:4015::/48 | 已設定 |
世界高中 | 2001:288:4013::/48 | 已設定 |
忠信高中 | 2001:288:4014::/48 | 已設定 |
研究單位
單位名稱 | IPv6位址 | 狀態 |
---|---|---|
食品工業發展研究所 | 2001:288:4018::/48 | 已設定 |
台灣半導體研究中心 2001:288:4017::/48 | 已設定 |